Stasiun Bekasi Timur (BKST) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi. Stasiun yang terletak pada ketinggian +19 meter ini hanya melayani rute KRL Commuter Line. Alasan dibuat stasiunnya ini karena Stasiun Bekasi telah melebihi kapasitas penumpang hampir 190% dari pagi dan sore saat pergi maupun pulang kerja, sehingga stasiun ini dibangun untuk mengurai kapasitas angkutan penumpang di stasiun tersebut.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Artikel ini mungkin terdampak oleh sebuah peristiwa terkini. Informasi dalam artikel ini dapat berubah setiap saat. Laporan berita awal dapat saja tidak tepercaya. Pembaruan terakhir pada artikel ini dapat saja tidak merefleksikan informasi terkini. |
|
C22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Bekasi Timur, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Stasiun Duren Jaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°14′40″S 107°0′50″E / 6.24444°S 107.01389°E / -6.24444; 107.01389[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Bekasi_Timur¶ms=6_14_40_S_107_0_50_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°14′40″S</span> <span class=\"longitude\">107°0′50″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.24444°S 107.01389°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.24444; 107.01389</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Bekasi_Timur&params=6_14_40_S_107_0_50_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwCA\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwCQ\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">6°14′40″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">107°0′50″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">6.24444°S 107.01389°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">-6.24444; 107.01389</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +19 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 1 peron pulau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | KRL Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 7 Oktober 2017 (2017-10-07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan penghubung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Bekasi Timur (BKST) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi. Stasiun yang terletak pada ketinggian +19 meter ini hanya melayani rute KRL Commuter Line. Alasan dibuat stasiunnya ini karena Stasiun Bekasi telah melebihi kapasitas penumpang hampir 190% dari pagi dan sore saat pergi maupun pulang kerja, sehingga stasiun ini dibangun untuk mengurai kapasitas angkutan penumpang di stasiun tersebut.
Stasiun Bekasi Timur diresmikan pada tanggal 7 Oktober 2017 oleh Menteri Perhubungan Indonesia, Budi Karya Sumadi bersamaan dengan perpanjangan Lin Bekasi tujuan Stasiun Cikarang.[4]
Stasiun ini hanya memiliki 2 jalur kereta api.
| Lantai 1 | Concourse, loket, gerbang tiket | |
| P
Lantai peron |
Jalur 2 | ← (Bekasi) Commuter Line Cikarang menuju Jatinegara/Angke/Kampung Bandan |
| Peron pulau | ||
| Jalur 1 | ← Commuter Line Cikarang menuju Cikarang (Tambun) → | |
| Nama kereta api | Relasi | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Angke | Via Manggarai | ||
|
| ||
| Cikarang | Kampung Bandan | Perjalanan searah jarum jam melalui Manggarai | |
| Perjalanan berlawanan arah jarum jam melalui Pasar Senen | |||
| Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
|---|---|---|
| Transjakarta | Terminal Bekasi—Stasiun LRT Cawang | |
| Trans Beken | BK1 | Tanah Apit—Terminal Bekasi |
| Transjabodetabek Reguler | BkJ1A | Terminal Bekasi—Terminal Blok M (via Ir. H. Juanda—H. Mulyadi Joyomartono—Tol Jakarta—Cikampek) |
| BkJ3 | Terminal Bekasi—Stasiun Tanah Abang | |
| BkJ7 | Terminal Bekasi—Terminal Pasar Senen | |
| BkJ10 | Terminal Bekasi—Terminal Kampung Rambutan (via Ir. H. Juanda—H. Mulyadi Joyomartono—Tol Jakarta—Cikampek) |
Pada tanggal 27 April 2026, KA 5568A Commuter Line Cikarang relasi Kampung Bandan–Cikarang dengan rangkaian KRL seri 6024F yang sedang berhenti di stasiun dihantam dari belakang oleh KA 4 Argo Bromo Anggrek yang melaju menuju stasiun Surabaya Pasarturi. Lokomotif CC206 yang menarik KA 4 menembus hingga setengah badan kereta paling belakang KRL. Setidaknya 14 orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi dan 81 terluka. Beberapa menit sebelum kejadian tersebut terjadi tabrakan antara KA 5181B relasi Cikarang–Angke dengan rangkaian KRL seri SFC120-V dari arah berlawanan dengan taksi Green SM di perlintasan sebidang di timur stasiun.[5][6]
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Bekasi menuju Jakarta Kota |
Jakarta–Cikampek–Padalarang Jakarta Kota–Cikampek |
Tambun menuju Cikampek | ||