Indonesian Idol (Musim Keempatbelas) adalah musim keempatbelas dari acara televisi realitas pencarian bakat Indonesian Idol yang akan mengudara di RCTI. Musim keempatbelas ini diadakan dengan rentang waktu yang cepat dari musim yang lalu, tetapi tayang pada bulan Desember, seperti Indonesian Idol 2 musim lalu. Untuk kedua kalinya setelah special season jarak antara season yang lalu di adakan di tahun yang sama.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Indonesian Idol | |
|---|---|
| Musim 14 | |
Top 15 Indonesian Idol 14 | |
| Presenter | Robby Purba
Enzy Storia |
| Juri | Judika Maia Estianty Rossa Bunga Citra Lestari Soleh Solihun |
| Jum. peserta | 15 |
| Lokasi final | Studio RCTI+ |
| Negara asal | Indonesia |
| Rilis | |
| Jaringan asli | RCTI RCTI+ Vision Prime Vision+ |
| Rilis | 22 Desember 2025 – sekarang |
| Kronologi Musim | |
Indonesian Idol (Musim Keempatbelas) adalah musim keempatbelas dari acara televisi realitas pencarian bakat Indonesian Idol yang akan mengudara di RCTI. Musim keempatbelas ini diadakan dengan rentang waktu yang cepat dari musim yang lalu, tetapi tayang pada bulan Desember, seperti Indonesian Idol 2 musim lalu. Untuk kedua kalinya setelah special season jarak antara season yang lalu di adakan di tahun yang sama.
Pada Februari 2025, Indonesia Idol musim 14 memasuki babak spektakuler show dengan top 14 finalis. Pada babak ini yang ditonjolkan tema-tema khusus seperti soundtrack film box office Indonesia.
Pada 16 Maret & 23 Maret 2026, acara ini dihentikan sementara dalam rangka menyambut dan memperingati hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah & hari raya Nyepi tahun baru saka 1948 19 maret 2026. Acara ini kembali tayang pada 30 Maret bertepatan dengan Hari Film Nasional.
Pada 6 April 2026, acara ini pindah jam tayang lebih awal yaitu pada pukul 20.30 WIB.
Mulai 13 April 2026, acara ini pindah jam tayang pada pukul 21.30 WIB.
Pada musim ini, Judika, Rossa, Bunga Citra Lestari, Maia Estianty kembali menjadi juri. Sementara Anang Hermansyah tidak meneruskan posisinya sebagai juri utama karena sedang melanjutkan pendidikan Magister dan digantikan oleh Jurnalis Musik Soleh Solihun. Posisi pembawa acara pada musim ini diisi oleh Robby Purba, yang sukses membawakan X Factor Indonesia selama 4 musim berturut-turut, dan menggantikan Boy William yang telah mengisi posisi pembawa acara sejak Season 11 hingga Season 13. Dan format pembawa acara pada musim ini kembali diisi oleh 2 orang yaitu bersama dengan Enzy Storia.
Co-Host
| Kota audisi | Tanggal | Tempat |
|---|---|---|
| Solo | 3-4 Juli 2025 | Auditorium G.P.H Haryo Mataram Universitas Sebelas Maret (UNS) |
| Palembang | 12 Juli 2025 | Universitas Indo Global Mandiri |
| Banjarmasin | 16 Juli 2025 | Grand Tan Banjarmasin hotel & Convention Center |
| Semarang | 20 Juli 2025 | Aula Lt.8 GKB2. Universitas Muhammadiyah Semarang |
| Kupang | 24 Juli 2025 | Rumah Jabatan Wali kota Kupang |
| Malang | 27 Juli 2025 | Universitas Muhammadiyah Malang (Kampus lll - Gkb 4 Lt 9.) |
| Makassar | 2 Agustus 2025 | Phinisi Point Mall Makassar (Lobby Bira. Lantai Ug) |
| Medan | 29 - 30 Agustus 2025 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| Surabaya | 12 - 13 September 2025 | Auditorium Benedictus Ukwms Kampus Dinoyo |
| Denpasar | 16 September 2025 | Udayana Internasional Convention Center |
| Bandung | 20 - 21 September 2025 | Universitas Katolik Parahyangan |
| Yogyakarta | 24-25 September 2025 | Atrum Shinta, Ground Floor (Sleman City Hall) |
| Jakarta | 3-5 Oktober 2025 | MNC Studios |
| Babak | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri 4 | Juri 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Audisi (Formasi 1) | |||||
| Audisi (Formasi 2) | |||||
| Audisi (Formasi 3) | |||||
| Audisi (Formasi 4) | |||||
| Audisi (Formasi 5) | |||||
| Audisi (Formasi 6) |
| No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiswa Syarif Damopolii (21, Kotamobagu) | Mahasiswa | "Bergema Sampai Selamanya" - Nadhif Basalamah | Golden Ticket |
| "Blue Jeans" - Gangga Kusuma | ||||
| 2 | Kheisen Eiden (25, Yogyakarta) | Penyanyi Cafe | "Sepilah Kasih" - Original Song | Golden Ticket |
| 3 | Gangga Mahadita (24, Gianyar) | "Ain't No Sunshine" - Bill Withers | Golden Ticket | |
| 4 | Antonius Ture (20, Kupang) | "Give Me Love" - Ed Sheeran | Golden Ticket | |
| 5 | Kevin Hugo (25, Jakarta) | Konten Kreator | "Terlalu Lama Sendiri" - Kunto Aji | Golden Ticket |
| 6 | Yusril Yudane (26, Lombok) | Konten Kreator | "Pecah Seribu" - Elvi Sukaesih | Golden Ticket |
| "Keong Racun" - Lissa | ||||
| "Lathi" - Weird Genius ft. Sara Fajira | ||||
| "Mama Papa Larang" - Judika | ||||
| "Hey Ladies" - Rossa | ||||
| "Adu Rayu" - Yovie Widianto, Tulus, & Glenn Fredly | ||||
| "Bang Toyib" - Ade Rima | ||||
| 7 | Florentino Joshua (26, Manokwari) | Penjaga Tahanan | "Lay Me Down" - Sam Smith | Golden Ticket |
| "Sesaat Kau Hadir" - Utha Likumahuwa | ||||
| 8 | Kemal Nurhuda (25, Blitar) | Konten Kreator | "Stecu-Stecu" - Farris Adam | Tidak Lolos |
| "Flashlight" (OST Film "Pitch Perfect 2") - Jessie J | ||||
| "Don't Let Me Down" - The Chainsmokers ft. Daya | ||||
| 9 | Regine Keiko (17, Jakarta) | Pelajar | "Valiere" - The Zutons | Golden Ticket |
| "Hilang Tanpa Bilang" - Meiska | ||||
| 10 | Cathlyne Alexa (18, Bekasi) | Pelajar | "Jadi Kekasihku Saja" - Keisya Levronka | Golden Ticket |
| 11 | Rizki Abdul (19, Karawang) | Agen Beras | "The Way Look At Me" - Christian Bautista | Golden Ticket |
| "Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu" - Vionita Sihombing | ||||
| 12 | Natalia Anastasia Kristiani (23, Indramayu) | "If I Ain't Got You" - Alicia Keys | Golden Ticket | |
| "Rayu" - Marion Jola, Rayi Putra Rahardjo ft. Laleilmanino | ||||
| 13 | Katarina Brigitta Sitompul (16, Jakarta) | Pelajar | "Love Never Felt So Good" - Michael Jackson | Golden Ticket |
| "Mata Ke Hati" - HIVI! | ||||
| 14 | Muhammad Nurhidayatullah (26, Banjarmasin) | Penyanyi Daring | "Versace On The Floor" - Bruno Mars | Golden Ticket |
| "Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik Baik Saja" - Judika | ||||
| 15 | Udin Alfin (24, Sorong) | Konten Kreator | "Location" - Khalid | Golden Ticket |
| 16 | Gamal Alfarizky (20, Bekasi) | "Can I Be Him" - James Arthur | Golden Ticket | |
| 17 | Helene Kamga Bravo (24, Bekasi) | "Hanya Memuji" - Shanty ft. Marcell | Golden Ticket | |
| 18 | Ben Bideler (20, Jakarta) | "Tennessee Whiskey" - Chris Stapleton | Golden Ticket | |
| 19 | Daniel Averoy Lucas (24, Jakarta) | "Habits (Stay High)" - Tove Lo | Golden Ticket |
| No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Prayoga (24, Bone) | Wedding Singer | "All Or Nothing" - O Town | Golden Ticket |
| 2 | Revaldo Happy (26, Surabaya) | Pelayan Restoran | "Manusia Paling Bahagia" - Ghea Indrawari | Tidak Lolos |
| "Cinta Monyet" - Goliath | ||||
| 3 | Cevinita Nahany Nevia Nikita Becker (22, Jakarta) | Mahasiswa | "Through The Fire" - Chaka Khan | Golden Ticket |
| "Parcuma (Lagu Ambon)" - Pieter Saparuane ft. Masye Saputlette | ||||
| 4 | Aditya Iwayant (21, Sidoarjo) | Konten Kreator | "Kata Pujangga" - Rhoma Irama | Tidak Lolos |
| "Hati yang Kau Sakiti" - Rossa | ||||
| "A Whole New World" (OST Film "Aladdin") - Peabo Bryson & Regina Belle | ||||
| 5 | Farras Nurrana Bakhtiar (16, Semarang) | Pelajar | "She Taught Me How To Yodel" - Frank Ifield | Golden Ticket |
| "Cukup" - Ziva Magnolya | ||||
| 6 | Delon Jeremy (21, Pematang Siantar) | Guru Les Privat | "Talking To The Moon" - Bruno Mars | Tidak Lolos |
| "Grenade" - Bruno Mars | ||||
| "Aku Takut" - Repvblik | ||||
| "Keterlaluan" - The Potter's | ||||
| 7 | Jidan Biahimo (18, Manado) | Tukang Cukur | "Angin Rindu" - Rony Parulian | Golden Ticket |
| "Rindu" - AGNEZ MO | ||||
| 8 | Roodham Spencer (25, Timika) | Penyanyi Kafe | "If I Ain't Got You" - Alicia Keys | Golden Ticket |
| 9 | Naswa Septia (18, Bandung) | Mahasiswa | "How Deep Is Your Love" (OST Film "Saturday Night Fever") - Bee Gees | Golden Ticket |
| 10 | Gracelyn Jessica Christie (18, Semarang) | Mahasiswa | "River" - Bishop Briggs | Golden Ticket |
| 11 | Satrio Lahskart (25, Mojokerto) | Wedding Singer | "Run To You" - Whitney Houston | Golden Ticket |
| 12 | Mikayla Angelee (18, Malang) | Mahasiswa | "That's What I Like" - Bruno Mars | Golden Ticket |
| 13 | Bhernike Yelovikha Elda (24, Banyuwangi) | Mahasiswa | "Dive" - Olivia Dean | Golden Ticket |
| 14 | Meidra Aljuwi Shaputri (25, Kepulauan Riau) | Freelance Singer | "My All" - Mariah Carey | Golden Ticket |
| No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Wewengkang (18, Tangerang) | "Best Part" - Daniel Caesar ft. H.E.R. | Golden Ticket | |
| 2 | Rifky Surya (20, Serang) | "Zona Nyaman" - Fourtwnty | Golden Ticket | |
| "Ikan Dalam Kolam" - Elcorona Gambus | ||||
| "Monolog" - Pamungkas | ||||
| 3 | Putu Bunga (23, Denpasar) | Pemain Layangan | "Esok Kan Masih Ada" - Utha Likumahuwa | Golden Ticket |
| "Put Your Records On" - Corinne Bailey Rae | ||||
| 4 | Mellyana Veriantdini (23, Jakarta) | Konten Kreator | "Man Upon The Hill" - Stars and Rabbit | Tidak Lolos |
| 5 | Oniel Mangoli (22, Mamasa) | Mahasiswa | "Hard To Say Im Sorry" - Chicago | Golden Ticket |
| "Dewi" - Dewa 19 | ||||
| 6 | Fajar Labatjo (18, Gorontalo) | Pelawak | "Wenggo-Wenggo" - Fajar Sadboy ft. Widia Kalana | Golden Ticket |
| 7 | Rafael Mario (23, Sangatta) | Penyanyi Reguler | "Photograph" - Ed Sheeran | Golden Ticket |
| "Mama" - Marvey Kaya | ||||
| 8 | Kinanti Laksita (16, Jember) | Pelajar | "Love In The Dark" - Adele | Golden Ticket |
| "Harus Bahagia" - Yura Yunita | ||||
| 9 | Yoga Pranoto (19, Pemalang) | Pedagang | "I Got You (I Feel Good)" - James Brown | Tidak Lolos |
| "Hanya Bisa Mengagumimu" - Original Song | ||||
| 10 | Elkyana (27, Jakarta) | Penyanyi Mandarin | "Cinta Karena Cinta" - Judika | Golden Ticket |
| "Gala Bunga Matahari" - Sal Priadi | ||||
| "Mencintaimu" - Krisdayanti | ||||
| 11 | Tamina Batesda (25, Medan) | "Tersiksa Lagi" - Utha Likumahuwa | Golden Ticket | |
| 12 | Aurelia Tarigan (16, Jakarta) | Pelajar | "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" - Aretha Franklin | Golden Ticket |
| 13 | Angelina Sitorus (18, Deli Serdang) | Pelajar | "Fallin'" - Alicia Keys | Golden Ticket |
| 14 | Febe Rheza Pasaribu (24, Tarutung) | Pedagang Bumbu | "Terserah" - Raisa | Golden Ticket |
| 15 | Andreas Saragih (25, Yogyakarta) | Vokalis Band | "Get Up, Stand Up" - Bob Marley | Golden Ticket |
| "Bukan Rayuan Gombal" - Judika | ||||
| "Sirna" - Virzha |
| No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesya Famdale (20, Kupang) | Pemain Bola Basket | "Location" - Khalid | Golden Ticket |
| "Dekat Di Hati" - RAN | ||||
| 2 | Marselina Rahmita (20, Atambua) | Penyanyi Komunitas | "Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu" - Ratu | Golden Ticket |
| 3 | James Arthur Shihaya (22, Jayapura) | Penyanyi Reguler | "Kasih Putih" - Glenn Fredly | Golden Ticket |
| 4 | Alfonso Anoit (22, Atambua) | Penyanyi Kafe | "Daisies" - Justin Bieber | Golden Ticket |
| 5 | Rian Christian Sidin (23, Kefamenanu) | Atlet Taekwondo | "So Sick" - Ne-Yo | Golden Ticket |
| 6 | Raja Satria (16, Medan) | Pelajar | "Janam Janam" - Arijit Singh | Golden Ticket |
| "Sumpah Dan Cinta Matiku" - Nidji | ||||
| 7 | Samudera Pahlian (27, Depok) | Penyanyi Gereja | "Dia Dia Dia" - Fatin Shidqia | Tidak Lolos |
| "Speechless" (OST Film "Aladdin") - Naomi Scott | ||||
| 8 | Roro Yustina (23, Sumedang) | Penyanyi Reguler | "Rolling In The Deep" - Adele | Tidak Lolos |
| 9 | Aulia Sugeha (22, Malang) | Cheerleader | "Rayu" - Marion Jola, Rayi & Laleilmanino | Tidak Lolos |
| 10 | Syafira Febrina (22, Bekasi) | Penyanyi Ambyar | "Egois" - Lesti Kejora | Golden Ticket |
| "Terlalu Cinta" (OST Sinetron Naila) - Rossa | ||||
| 11 | Elvara Sazky (22, Jakarta) | Konten Kreator | "Mau Dibawa Kemana" - Armada | Golden Ticket |
| "Versace On The Floor" - Bruno Mars | ||||
| 12 | Aurelia Xena (25, Yogyakarta) | Penyanyi Reguler | "Karena Kamu Cuma Satu" - Naif | Golden Ticket |
| 13 | Amanda Wisaksana (23, Bogor) | Aktris | "C.I.N.T.A" - D'Bagindas | Golden Ticket |
| 14 | Kania Monika (25, Cimahi) | Penyanyi Kafe | "I'll Never Love Again" (OST Film "A Star is Born") - Lady Gaga | Golden Ticket |
| 15 | Nadine Zahwa (19, Magelang) | Mahasiswa | "Semu" - Aman | Golden Ticket |
| 16 | Ariella Zahra (18, Trenggalek) | Penyanyi Tembang Jawa | "Tembang Macapat" | Golden Ticket |
| "Jangan" - Marion Jola ft. Rayi | ||||
| 17 | Rifky Habibie (24, Bandung) | Konten Kreator | "I Don't Want To Miss A Thing" (OST Film "Armageddon") - Aerosmith | Tidak Lolos |
| 18 | Queennara Hasnoputro (19, Jakarta) | Mahasiswa | "Almost Is Never Enough" (OST Film "The Mortal Instruments: City of Bones") - Ariana Grande ft. Nathan Sykes | Tidak Lolos |
| 19 | Muhammad Rizky Aditya (22, Tangerang) | Konten Kreator | "It's My Life" - Bon Jovi | Golden Ticket |
| "Sepenuh Hati" - Rony Parulian | ||||
| 20 | Giovani Arnoldin Situmeang (24, Karawang) | Driver Online | "I Live My Life For You" - FireHouse | Golden Ticket |
| 21 | Salwa Jasmine Octavirly Putri Mawardi (24, Malang) | Dokter | "Every Summertime" - Niki | Golden Ticket |
| 22 | Lintang Henggar (25, Malang) | Freelance | "Roxanne" - The Police | Golden Ticket |
| 23 | Andi Muhammad Dandi Panjawi (26, Makassar) | Penyanyi Kafe | "Die With a Smile" - Bruno Mars ft. Lady Gaga | Golden Ticket |
| "Menghitung Hari 2" - Anda | ||||
| 24 | Ericson Worumi (20, Serui) | Freelance Voice Over | "Your Man" - Josh Turner | Tidak Lolos |
| 25 | Jihan Nabila (26, Banda Aceh) | Sekretaris | "Overjoyed" - Stevie Wonder | Tidak Lolos |
| 26 | Raka Akbat (27, Surabaya) | MC Reguler | "Firasat" - Marcell Siahaan | Tidak Lolos |
| 27 | Angga Catur (24, Malang) | Tukang Pijit | "Mangu" - Fourtwnty | Tidak Lolos |
| 28 | Andi Aulia Aprilla (21, Sengkang) | Hairstylist | "Jikalau" - Naif | Tidak Lolos |
| "Alamak" - Rizky Febian ft. Adrian Khalif | ||||
| 29 | Arrul Erwandy (20, Batam) | Konten Kreator | "Mamma Knows Best" - Jessie J | Golden Ticket |
| "Location" - Khalid |
| No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Gavin (25, Makassar) | Konten Kreator | "I Just Couldn't You Tonight" - Ardhito Pramono ft. Aurelie Moeremans | Golden Ticket |
| 2 | Laquiniasalma Aimee (18, Jakarta) | Pelajar | "Sesuatu Di Jogja" - Adhitia Sofyan | Golden Ticket |
| 3 | Shouma Hunafaa (18, Banjarmasin) | Mahasiswa | "Dive" - Ed Sheeran | Golden Ticket |
| 4 | Vina Putri (21, Cimahi) | Mahasiswa | "I See Red" - Everybody Loves an Out law | Golden Ticket |
| 5 | Raina Gumay (16, Jakarta) | Pelajar | "Let You Break My Heart Again" - Laufey | Golden Ticket |
| "Pernah Muda" - BCL | ||||
| "I'm Your Angel" - Celine Dion ft. Kelly | ||||
| 6 | Dewy Aprilia (24, Temanggung) | Staf Developer | "Golden" (OST KPop Demon Hunters) - Huntrix (Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami) | Tidak Lolos |
| "Lelaki Cadangan" - T2 | ||||
| 7 | Melinda Putri (19, Bekasi) | Mahasiswa | "Weak" - SWV | Golden Ticket |
| 8 | Ninaya Kinanti (20, Malang) | "Love Me Or Leave Me" - Little Mix | Golden Ticket | |
| 9 | Gladys Betsy (24, Palembang) | "Back To Black" - Amy Winehouse | Golden Ticket | |
| 10 | Arvita Ratnadewanti (21, Surabaya) | "When We Were Young" - Adele | Golden Ticket | |
| 11 | Aracely Evina (22, Malang) | Mahasiswa | "Don't You Worry 'bout A Thing" (OST Sing) - Stevie Wonder/Tori Kelly | Golden Ticket |
| "Sisa Rasa" - Mahalini | ||||
| 12 | Refo Abidar (27, Jakarta) | "In Your Wonderland" - Teddy Adhitya | Golden Ticket | |
| 13 | Joseph Jovian (25, Jakarta) | Penjual Pasir Kucing | "The Last Time" - Eric Benét | Golden Ticket |
| 14 | Alfauzi Komdan (25, Ternate) | "On Bended Knee" - Boyz II Men | Golden Ticket | |
| 15 | Ronaldi Siregar (22, Medan) | "Angin Rindu" - Rony Parulian | Golden Ticket | |
| 16 | Muhammad Hanafi (24, Padang) | Teknisi Engineering | "Say You Won't Let Go" - James Arthur | Golden Ticket |
| 17 | Qanita Syakira (16, Bandung) | Pelajar | "Vampire" - Olivia Rodrigo | Golden Ticket |
| 18 | Angelina Sianturi (19, Jakarta) | Aktris | "Happier" - Olivia Rodrigo | Golden Ticket |
| 19 | Keyza Aurelian (20, Semarang) | Mahasiswa & Konten Kreator | "My Everything" - Ariana Grande | Golden Ticket |
| "Apalah (Arti Menunggu)" - Raisa | ||||
| 20 | Cinta Wirawan (18, Bali) | "Love" - Keyshia Cole | Golden Ticket | |
| 21 | Kenneth Nathaniel (18, Jakarta) | Pelajar | "Feeling Good" - Nina Simone | Golden Ticket |
| 22 | Maira Annisa (18, Palembang) | Pelajar | "Ocean & Engines" - Niki | Golden Ticket |
| 23 | Syiva Meidina (18, Sukabumi) | Mahasiswa | "Wildflower" - Billie Eilish | Golden Ticket |
| 24 | Yulindha Yusvalda (16, Jakarta) | Pelajar | "All About That Bass" - Meghan Trainor | Golden Ticket |
| 25 | Arka Zora (18, Tangerang) | Mahasiswa | "Favorite Girl" - Justin Bieber | Golden Ticket |
| Babak | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri 4 | Juri 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliminasi 1 | |||||
| Eliminasi 2 | |||||
| Eliminasi 3 |
Pada babak ini, peserta akan menyanyikan satu lagu secara acapella.
Pada musim ini, babak audisi terakhir dan eliminasi pertama digabung menjadi satu episode. Namun, tidak semua peserta ditayangkan pada hari tersebut. Dan akan kembali tayang keesokan harinya untuk menampilkan sisa peserta.
Juri yang bertugas: Judika, Armand Maulana, Maia Estianty, Reza Oktovian, dan David Bayu
| Regu | Urutan | Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aditya Prayoga | "All My Life" - K-Ci and JoJo | Lolos |
| 2 | Gamal Alfarizky | "Jodoh Pasti Bertemu" (OST. Sinetron Cinta yang Sama) - Afgan | Lolos | |
| 3 | Marselina Rahmita | "Pillowtalk" - Zayn Malik | Lolos | |
| 4 | Angelina Sianturi | "Don't You Remember" - Adele | Lolos | |
| 5 | Rizki Abdul | "Keras Kepala" - Meiska | Eliminasi | |
| 2 | 1 | Putu Bunga | "Teka Teki" - Raisa | Lolos |
| 2 | Aurelia Xena | "Bohemian Rhapsody" - Queen | Eliminasi | |
| 3 | Aurelia Tarigan | "Chasing Pavements" - Adele | Eliminasi | |
| 4 | Alfonso Anoit | "Dive" - Ed Sheeran | Lolos | |
| 5 | Andi Panjawi | "I Live My Life For You" - FireHouse | Lolos | |
| 3 | 1 | Meidra Aljuwi | "Diamonds" - Rihanna | Lolos |
| 2 | Kinanti Laksita | "Tanda" - Yura Yunita | Lolos | |
| 3 | Joseph Jovian | "Through The Fire" - Chaka Khan | Lolos | |
| 4 | Satrio Lahskart | "One Last Cry" - Brian McKnight | Lolos | |
| 5 | Giovani Arnoldin | "Aku Pasti Kembali" - Pasto | Eliminasi | |
| 4 | 1 | Helene Kamga | "Killing Me Softly With His Song" - Fugees | Lolos |
| 2 | Salwa Jasmine | "Mercy" - Duffy | Eliminasi | |
| 3 | Vina Putri | "What's Up" - 4 Non Blondes | Eliminasi | |
| 4 | Amanda Wisaksana | "Pandangan Pertama" - RAN | Eliminasi | |
| 5 | James Arthur | "One Last Cry" - Brian McKnight | Eliminasi | |
| Regu | Urutan | Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Nadine Zahwa | "I Dont Want To Miss A Thing" (OST Amargeddon) - Aerosmith | Eliminasi |
| 2 | Nikita Becker | "Ain't No Mountain High Enough" - Marvin Gaye & Tammi Terrell | Lolos | |
| 3 | Naswa Septia | "Could It Be" - Raisa | Lolos | |
| 4 | Ronaldi Siregar | "I Live My Live For You" - FireHouse | Eliminasi | |
| 5 | Florentino Joshua | "Cinta Yang Tulus" - Gito Rollies | Lolos | |
| 6 | 1 | Lintang Henggar | "Feeling Good" - Nina Simone | Lolos |
| 2 | Isaac Gavin | "Can't Take My Eyes Off You" - Frankie Valli | Eliminasi | |
| 3 | Udin Alfin | "Hiding My Heart" - Adele | Eliminasi | |
| 4 | Kheisen Eiden | "Arti Cinta" - Ari Lasso | Eliminasi | |
| 5 | Rifky Surya | "Cuek" - Rizky Febian | Eliminasi | |
| 7 | 1 | Qanita Syakira | "Bring Me To Life" - Evanescence | Lolos |
| 2 | Raina Premiera Gumay | "My Favorite Things" (OST. Film The Sound of Music) - Julie Andrews | Lolos | |
| 3 | Joao Wewengkang | "Akhir Cerita Cinta" (OST. Film Cinta Silver) - Glenn Fredly | Lolos | |
| 4 | Rafael Mario | "You Are Not Alone" - Michael Jackson | Eliminasi | |
| 5 | Rizky Aditya | "Run" - Snow Patrol | Eliminasi | |
| 8 | 1 | Arrul Erwandy | "Love" - Keyshia Cole | Lolos |
| 2 | Melinda Putri | "That's What I Like" - Bruno Mars | Lolos | |
| 3 | Kania Monika | "Rapuh" - Agnez MO | Eliminasi | |
| 4 | Syiva Meidina | "Mencintaimu" - Krisdayanti | Lolos | |
| 5 | Antonius Ture | "I Want You Back" - The Jackson 5 | Eliminasi | |
| 9 | 1 | Kiswa Syarif | "Give Me Your Forever" - Zack Tabudlo | Lolos |
| 2 | Muhammad Hanafi | "Grenade" - Bruno Mars | Lolos | |
| 3 | Ben Bideler | "I Don't Want To Talk About It" - Rod Stewart | Eliminasi | |
| 4 | Katarina Birgitta | "Suara Hati Seorang Kekasih" (OST. Film Ada Apa Dengan Cinta?) - Melly Goeslaw | Lolos | |
| 5 | Elvara Sazky | "Feeling Good" - Nina Simone | Eliminasi | |
| 10 | 1 | Aracely Evina | "Mencintaimu" - Krisdayanti | Lolos |
| 2 | Jidan Biahimo | "Seperti Laut Kepada Langit" - Barsena Bestandhi | Lolos | |
| 3 | Yulindha Yusvalda | "Creep" - Radiohead | Lolos | |
| 4 | Bhernike Yelovikha Elda | "Don't You Remember" - Adele | Eliminasi | |
| 5 | Farras Nurrana | "The Lonely Goatherd" - The Sound of Music | Lolos | |
| 11 | 1 | Elkyana | "Never Enough" (OST. Film The Greatest Showman) - Loren Allred | Lolos |
| 2 | Syafira Febrina | "How Deep Is Your Love" (OST. Film Saturday Night Fever) - Bee Gees | Lolos | |
| 3 | Ninaya Ilena Kinanti | "Sialan" - Juicy Luicy ft. Adrian Khalif | Lolos | |
| 4 | Regine Keiko | "Bohongi Hati" - Mahalini | Lolos | |
| 5 | Muhammad Nurhidayatullah | "One Bended Knee" - Boyz II Men | Lolos | |
| 12 | 1 | Yusril Yudane | "Heaven" - Isyana Sarasvati, Afgan & Rendy Pandugo | Eliminasi |
| 2 | Arka Zora | "You And Me" - Lifehouse | Eliminasi | |
| 3 | Kevin Hugo | "Makna Cinta" - Rizky Febian | Eliminasi | |
| 4 | Laquiniasalma Aimee | "Kutukan (Cinta Pertama)" - Raisa | Eliminasi | |
| 13 | 1 | Andreas Saragih | "Come Together" - The Beatles | Lolos |
| 2 | Refo Abidar | "Get You" - Daniel Caesar | Lolos | |
| 3 | Gangga Mahadita | "Easy" - The Commodores | Lolos | |
| 4 | Febe Rheza | "Aku Bukan Untukmu" - Rossa | Lolos | |
| 5 | Raja Satria | "Hingga Tua Bersama" - Rizky Febian | Eliminasi | |
| 14 | 1 | Kesya Famdale | "Coke Bottle" - Agnez MO | Lolos |
| 2 | Gracelyn Jessica | "The Girl In 14G" - Kristin Chenoweth | Lolos | |
| 3 | Kenneth Nathaniel | "You Man" - Josh Turner | Eliminasi | |
| 4 | Cathlyne Alexa | "Dance Monkey" - Tones And I | Eliminasi | |
| 5 | Shouma Hunafaa | "Perahu Kertas" (OST. Film Perahu Kertas) - Maudy Ayunda | Eliminasi | |
| 15 | 1 | Gladys Betsy | "Percuma" - Anggis Devaki ft. Betrand Putra Onsu | Lolos |
| 2 | Daniel | "Lovefool" (OST. Film Romeo + Juliet) - The Cardigans | Eliminasi | |
| 3 | Cinta Wirawan | "Emotion" - Destiny's Child | Lolos | |
| 4 | Rhoodam Spencer | "Heather" - Conan Gray | Lolos | |
| 5 | Rian Christian | "If You're Not The One" (OST. Film Maid in Manhattan) - Daniel Bedingfield | Lolos | |
| 16 | 1 | Oniel Mangoli | "Bukannya Aku Takut" - Juliette | Lolos |
| 2 | Angelia Sitorus | "Drivers License" - Olivia Rodrigo | Eliminasi | |
| 3 | Tamina Batesda | "Soulmate" - Kahitna | Eliminasi | |
| 4 | Mikayla Angelee | "Vercase On The Floor" - Bruno Mars | Lolos | |
| 5 | Ariella Zahra | "Terlalu Cinta" - Rossa | Lolos | |
| 17 | 1 | Natalia Anastasia | "Pasti Bisa" - Citra Scholastika | Eliminasi |
| 2 | Arvita Ratnadewanti | "N/A" - | Eliminasi | |
